Desidratação vs liofilização
Como foi referido ao longo de todo o trabalho, a liofilização demonstrou ser um processo de desidratação mais eficaz do que os processos de desidratação convencionais, na tabela 1 é feita a comparação entra a liofilização e os processos de desidratação convencionais.
Tabela 1 – Desidratação convencional vs liofilização.
| Desidratação convencional | Liofilização |
| Eficaz para alimentos facilmente desidratados, como fruta, sementes e vegetais | Eficaz para a maioria dos alimentos, mas normalmente utilizada para alimentos de elevado valor |
| Temperaturas normalmente utilizadas estão entre os 37ºC e 93ºC. | Utiliza temperaturas baixas |
| Tempo de secagem normalmente é curto, menor que 12 hr | Tempo de secagem varia entre 12 e 24 hr |
| A evaporação da água dá-se à superfície do alimento | A humidade é perdida por sublimação, que acontece no limite da zona dos cristais de gelo |
| As partículas desidratadas são sólidas | As partículas desidratadas são porosas |
| Elevada densidade dos alimentos que foram sujeitos ao processo | Baixa densidade dos alimentos que foram sujeitos ao processo |
| Alteração do odor | Odor original |
| Alteração da cor, processos de acastanhamento | Cor original |
| Rehidratação lenta, e normalmente incompleta | Rehidratação rápida, e completa |
| Alteração do sabor | Sabor original |
| Boa estabilidade durante o armazenamento, tendencialmente os produtos escurecem, e ficam mofados | Excelente estabilidade do produto durante o armazenamento |
| Baixo custo | Elevado custo |
Fonte: Desrosier et al 1977.
Sem comentários:
Enviar um comentário